Description
Mercusys MW302R | 300 Mbps | Wireless N Multi Mode Router BD
Router Mode | Range Extender | Access Point Mode | WISP Mode
| Dimensions (W X D X H) | 114x94x26 mm |
|---|---|
| Protocols | IPv4, IPv6 |
| External Power Supply | 5VDC/0.6A |
| Antenna Type | 2 x 5dBi fixed omni directional antennas |
| Signal Rate | 11n: Up to 300Mbps (Dynamic)
11g: Up to 54Mbps (Dynamic) 11b: Up to 11Mbps (Dynamic) |
| Button | RESET |
| Wireless Standards | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Frequency | 2.4 – 2.4835GHz |
| Reception Sensitivity | 270M: -73dBm@10% PER 130M: -75dBm@10% PER 54M: -77dBm@10% PER 11M: -90dBm@10% PER 6 M: -94dBm@10% PER 1 M: -96dBm@10% PER |
| Interfaces | 2 10/100Mbps LAN ports
1 10/100Mbps WAN port |
| Certifications | CE, ROHS |
| Package Contents | 300Mbps Wireless N Router
MW302R Power adapter Quick Installation Guide Ethernet cable |
| Environment | Operating temperature: 0⁰C ~ 40⁰C (32⁰F ~ 104⁰F)
Storage temperature: -40⁰C ~ 70⁰C (-40⁰F ~ 158⁰F) Operating humidity: 10% ~ 90%, non-condensing Storage humidity: 5% ~ 90%, non-condensing |
| Transmission Power | <20dBm (EIRP) |
| Wireless Security | WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Wireless Functions | Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridging |
| WAN Type | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP/L2TP |
| Management | Parental Control
Access control Local management Remote management |
| DHCP | Server |
| Port Forwarding | Virtual server, UPnP, DMZ |
| Dynamic DNS | DynDNS、NO-IP |
| Firewall Security | IP and MAC address binding |
| Guest Network | 2.4GHz guest network |








Reviews
There are no reviews yet.